Вакансии в сфере IT и маркетинга. Исследование SuperJob | Статьи SEOnews
Профессионалы проанализировали базу предложений на сайте superjob.ru и поведали, кто на данный момент более нужен, также представили перечень лучшых актуальных вакансий.
Топ-15 актуальных вакансий в сфере IT и маркетинга
| Должность | Зарплата | Ссылка на вакансию |
1. | Senior / Middle Backend-разработчик (Python, Django) | 180 000–220 000 руб./месяц | |
2. | Разраб (Vue.js) | 200 000–250 000 руб./месяц | |
3. | Управляющий e-commerce направления / Head of Marketing / E-Commerce директор | 200 000–250 000 руб./месяц | |
4. | Инженер-программист микроконтроллеров | 240 000 руб./месяц | |
5. | Full Stack разраб C# / Водящий разраб | 230 000–250 000 руб./месяц | |
6. | Frontend javascript Developer (React.js) | 300 000 руб./месяц | |
7. | Водящий консультант-аналитик 1С (full time) | от 180 000 руб./месяц | |
8. | Водящий бизнес-аналитик 1С | 250 000 руб./месяц | |
9. | Разраб iOS | 220 000 руб./месяц | |
10. | Аналитик (маркетинг) | от 172 500 руб./месяц | |
11. | Бизнес-аналитик | 180 000–200 000 руб./месяц | |
12. | Спец по календарно-сетевому планированию | от 200 000 руб./месяц | |
13. | Системный конструктор | 200 000–250 000 руб./месяц | |
14. | Web-аналитик | от 100 000 руб./месяц | |
15. | Интернет-маркетолог, SEO-специалист | от 60 000 руб./месяц |
Ежели вас заинтриговала какая-то из вакансий, откликнуться на нее можнож, кликнув по ссылке в таблице.
Комментариев 0