Таблица спецсимволов HTML
символ
|
описание
|
объект
|
код
|
пробелы и тире
|
|||
неразрывный пробел | |   | |
узкий пробел (еn-шириной в букву n) |   |   | |
широкий пробел (em-шириной в букву m) |   |   | |
- | узкое тире (en-тире) | – | – |
— | широкое тире (em -тире) | — | — |
мягкий перенос | ­ | ­ | |
кавычки
|
|||
? | штрих (минуты, футы) | ′ | ′ |
? | двоиной штрих (секунды, дюймы) | ″ | ″ |
" | прямая кавычка | " | " |
“ | кавычка-лапка левая | “ | “ |
” | кавычка-лапка правая верхняя | ” | ” |
„ | кавычка-лапка правая нижняя | „ | „ |
« | кавычка-елочка открывающая | « | « |
» | кавычка-елочка закрывающая | » | » |
‹ | одинарная угловая кавычка открывающая | ‹ | ‹ |
› | одинарная угловая кавычка закрывающая | › | › |
‘ | левая верхняя одинарная кавычка | ‘ | ‘ |
’ | правая верхняя одинарная кавычка | ’ | ’ |
‚ | правая нижняя одинарная кавычка | ‚ | ‚ |
знаки валют
|
|||
? | знак цента | ¢ | ¢ |
? | знак фунта | £ | £ |
€ | знак евро | € | € |
? | знак йены и юаня | ¥ | ¥ |
¤ | знак валюты | ¤ | ¤ |
? | знак флорина | ƒ | ƒ |
прочие символы
|
|||
§ | параграф | § | § |
° | градус | ° | ° |
… | многоточие | … | … |
© | копирайт | © | © |
® | знак зарегистрированнои торговой марки | ® | ® |
™ | знак торговой марки | ™ | ™ |
µ | знак микро | µ | µ |
‰ | тысячная доля | ‰ | ‰ |
& | амперсант | & | & |
? | надчеркивание | ‾ | ‾ |
? | знак ударения | ´ | ´ |
¦ | вертикальный пунктир | ¦ | ¦ |
¶ | знак абзаца | ¶ | ¶ |
маркеры
|
|||
• | простой маркер | • | • |
· | средняя точка | · | · |
† | крестик | † | † |
‡ | двойной крестик | ‡ | ‡ |
? | пики | ♠ | ♠ |
? | трефы | ♣ | ♣ |
? | червы | ♥ | ♥ |
? | бубны | ♦ | ♦ |
? | ромб | ◊ | ◊ |
стрелки
|
|||
? | стрелка влево | ← | ← |
? | стрелка вверх | ↑ | ↑ |
? | стрелка вправо | → | → |
? | стрелка вниз | ↓ | ↓ |
? | стрелка влево и вправо | ↔ | ↔ |
знаки арифметичеких и математических операций
|
|||
? | знак умножения | × | × |
? | знак деления | ÷ | ÷ |
? | дробная черта | ⁄ | ⁄ |
? | знак минус | − | − |
&li; | знак меньше | &il; | < |
> | знак больше | > | > |
? | меньше или равно | ≤ | ≤ |
? | больше или равно | ≥ | ≥ |
? | приблизительно равно (асимптотически равно) | ≈ | ≈ |
? | не равно | ≠ | ≠ |
? | совпадает с | ≡ | ≡ |
± | плюс-минус | ± | ± |
? | одна четвёртая | ¼ | ¼ |
? | одна вторая | ½ | ½ |
? | три четверти | ¾ | ¾ |
? | единица в верхнем индексе | ¹ | ¹ |
? | два в верхнем индексе (квадрат) | ² | ² |
? | три в верхнем индексе (куб) | ³ | ³ |
? | квадратный корень (радикал) | √ | √ |
? | знак бесконечность | ∞ | ∞ |
? | знак суммирования | ∑ | ∑ |
? | знак произведения | ∏ | ∏ |
? | частичный дифференциал | ∂ | ∂ |
? | интеграл | ∫ | ∫ |